Alta efficienza all'ingrosso LED luce pannello rotondo luce soggiorno pannello lampada pannello LED cucina bagno

Breve descrizione:

CERTIFICATO IC ERMETICO.Il downlight Parmida Slim Panel è classificato IC per il contatto diretto con l'isolamento per evitare che l'aria condizionata o il riscaldamento fuoriescano dall'abitazione.Non è richiesta la possibilità di incasso.


Dettagli del prodotto

Tag dei prodotti

Informazioni su questo articolo

COMPLETAMENTE CERTIFICATO: ETL-LISTED.ENERGY STAR PER SCONTI.CERTIFICATO IC ERMETICO.Classificato in posizione umida, certificato FCC.Questo prodotto soddisfa severi requisiti per essere considerato efficiente dal punto di vista energetico, sicuro e affidabile.

DIMMERABILE.Capacità di attenuazione uniforme del 100-10% (fare riferimento all'elenco dei dimmer compatibili).Compatibile con la maggior parte dei dimmer LED.Compatibile con i sistemi di regolazione wireless Lutron Caseta.

Serie di luci a pannello ultrasottili a LED

Alta efficienza all'ingrosso LED pannello rotondo luce pannello soggiorno lampada pannello LED pannello lampada cucina bagno (2)

Fronte

Alta efficienza all'ingrosso LED pannello rotondo luce pannello soggiorno lampada pannello LED pannello cucina bagno (3)

Lato posteriore

potenza Dimensioni della superficie Buco aperto dimensione patata fritta Tensione di ingresso Imballaggio
3W ø85 ø68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
6W ø120 ø105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W ø148 ø128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W ø170 ø150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W ø190 ø170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W ø220 ø200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W ø300 ø280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W ø400 ø385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W ø500 ø485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W ø600 ø585 64*22*64 2835 AC85-265V 5
Fronte

Fronte

Lato posteriore

Lato posteriore

Potenza Dimensioni della superficie Buco aperto Dimensione Patata fritta Tensione di ingresso Imballaggio
3W 88*88 68*68 59,5*33,5*30,5 2835 AC85-265V 100
3W 110*110 90*90 67*17*33 2835 AC85-265V 50
6W 120*120 105*105 67*17*33 2835 AC85-265V 50
9W 148*148 128*128 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
12W 170*170 150*150 54,5*33,5*23 2835 AC85-265V 30
15W 190*190 170*170 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
18W 220*220 200*200 47,5*30*29 2835 AC85-265V 20
24W 300*300 280*280 62,5*31,5*36,5 2835 AC85-265V 20
32W 400*400 385*385 44*22*44 2835 AC85-265V 5
36W 500*500 485*485 54*22*54 2835 AC85-265V 5
48W 600*600 585*585 64*22*64 2835 AC85-265V 5

Serie di luci in pressofusione

Fronte

Fronte

Lato posteriore

Lato posteriore

Potenza Dimensioni della superficie Buco aperto patata fritta Tensione di ingresso RA Effetto luce
7w 100 mm
80 mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 120 mm
100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm
125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170 mm
150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225 mm
205 mm 2835 Ac85-265V 80 100
Fronte

Fronte

Lato posteriore

Lato posteriore

Potenza Dimensioni della superficie Buco aperto patata fritta Tensione di ingresso RA Effetto luce
7w 100×100 mm 80×80 mm 2835 AC85-265V 80 100
12w 145×145 mm 100×100 mm 2835 AC85-265V 80 100
15w 145 mm 125×125 mm 2835 AC85-265V 80 100
20w 170×170 mm 150×150 mm 2835 AC85-265V 80 100
30w 225×225 mm 205×205 mm 2835 Ac85-265V 80 100

  • Precedente:
  • Prossimo:

  • Scrivi qui il tuo messaggio e inviacelo